A: Wzrost: bez butów od wierzchu głowy do pięt, sylwetka wyprostowana
B: Klatka piersiowa: obwód klatki w najszerszym miejscu
C: Pas: obwód w pasie
D: Biodra: obwód w biodrach w najszerszym miejscu
E: Nogawka wewnętrzna: od rozkroku do stopy
F: Ręka: Obwód przez dłoń bez kciuka
Wszystkie wymiary w cm.
Zmierzcie się i odszukajcie swój rozmiar w tabelce.
| Rozmiary męskie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | klatka piersiowa | pas | biodra | nogawka wewnętrzna | rozmiar |
| 169-174 | 87-90 | 70-75 | 85-91 | 77,5-80 | 46 |
| 172-178 | 90-95 | 75-80 | 92-96 | 80-84,5 | 48 |
| 176-180 | 95-102 | 80-85 | 97-101 | 84,5-86 | 50 |
| 178-183 | 102-107 | 85-90 | 102-106 | 85-87,5 | 52 |
| 180-185 | 107-110 | 90-95 | 107-111 | 86-88 | 54 |
| 182-187 | 110-113 | 95-100 | 112-116 | 87-89,5 | 56 |
| 184-189 | 113-118 | 100-105 | 117-121 | 88-90 | 58 |
| 186-191 | 118-124 | 105-113 | 122-126 | 88,5-91 | 60 |
| 188-193 | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 89-92 | 62 |
| Rozmiary damskie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | klatka piersiowa | pas | biodra | nogawka wewnętrzna | rozmiar |
| 161-166 | 80-83 | 64-67 | 91-93 | 75-77,5 | 34 |
| 163-168 | 84-87 | 68-71 | 94-96 | 76-78,5 | 36 |
| 165-170 | 88-91 | 72-75 | 97-99 | 77-79,5 | 38 |
| 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-102 | 78-80,5 | 40 |
| 169-174 | 96-99 | 80-83 | 103-105 | 79-81,5 | 42 |
| 171-176 | 100-103 | 84-87 | 106-108 | 80-82 | 44 |
| 171-176 | 104-107 | 88-93 | 109-113 | 80-82 | 46 |
| Rękawice | |||
|---|---|---|---|
| S | M | L | XL |
| do 21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 |
© 2012 |
RoxyMoto Sp. z o.o.
|
Tel./faks: +48 713489386, GSM: 500 193 525
|
roxymoto@roxymoto.pl